Денситометр рентгенівський Osteosys Sonost 2000
країна виробник Корея
Компактний апарат для визначення ризику остеопорозних перелому, може визначити кісткові зміни на ранніх стадіях. Широко використовується в ревматології, ендокринології та травматології для виявлення ранніх змін скелета на поліклінічному етапі.
Область виміру | П’ятка (п’яткова кістка) |
Час вимірювання | Менше 15 сек. |
Вимірювання | Індекс якості кістки (BQI) швидкість ультразвуку (SOS) коефіцієнт широкосмугового загасання (BUA) |
Передбачувані індекси вимірювання | SOS (С.V.%) 0,2 BUA (С.V.%) 1,5 BQI (С.V.%) 1,5 |
Зображення результату | Вимірювання виводяться в необробленому вигляді, Т і Z-індекси, % |
Контроль якості | Фантом контролю якості |
Температура | 17°С – 36°С |
Вологість | 20-80%, не водостійкий |
Вимоги електроживлення | AC 100-240 В, 50-60 Гц, оба -1±10% |
Стандартна конфігурація | Ноутбук ПК Pentium microprocessor @ 400МГц, CD-ROM драйвер, 500МВ, USB порт |
Вага | 7,3 кг |
Габарити | 400Х630Х370 мм |
Потрібна допомога з вибором? Задайте питання нашим фахівцям
Інші апарати Ультразвукова Денситометрія